| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 08:00 | 08:24 | 25 分鐘 |
2 | 2024-12-21 | 15:10 | 15:17 | 8 分鐘 |
3 | 2024-12-20 | 23:14 | 23:29 | 14 分鐘 |
4 | 02:52 | 03:13 | 21 分鐘 | |
5 | 2024-12-19 | 19:54 | 20:18 | 25 分鐘 |
6 | 2024-12-18 | 00:07 | 00:16 | 9 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-12-17 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
9 | 22:53 | 23:20 | 27 分鐘 | |
10 | 2024-12-15 | 04:58 | 05:30 | 31 分鐘 |
11 | 04:21 | 04:56 | 35 分鐘 | |
12 | 03:25 | 03:53 | 27 分鐘 | |
13 | 2024-12-14 | 22:10 | 22:15 | 6 分鐘 |
14 | 21:57 | 22:06 | 9 分鐘 | |
15 | 2024-12-13 | 21:43 | 21:59 | 17 分鐘 |
16 | 21:27 | 21:39 | 12 分鐘 | |
17 | 2024-12-11 | 22:17 | 22:36 | 19 分鐘 |
18 | 21:20 | 22:13 | 54 分鐘 | |
19 | 18:07 | 18:10 | 3 分鐘 | |
20 | 16:57 | 17:18 | 21 分鐘 | |
21 | 2024-12-10 | 23:24 | 23:46 | 22 分鐘 |
22 | 2024-12-08 | 05:30 | 05:40 | 10 分鐘 |
23 | 2024-12-07 | 23:07 | 23:20 | 14 分鐘 |
24 | 20:01 | 20:06 | 5 分鐘 | |
25 | 19:46 | 19:59 | 13 分鐘 | |
26 | 19:12 | 19:24 | 11 分鐘 | |
27 | 18:47 | 18:57 | 10 分鐘 | |
28 | 18:24 | 18:45 | 22 分鐘 | |
29 | 18:03 | 18:20 | 17 分鐘 | |
30 | 2024-12-06 | 22:34 | 23:14 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366954.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |