| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 00:02 | 00:03 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-03 | 21:59 | 22:13 | 13 分鐘 |
3 | 20:33 | 20:38 | 4 分鐘 | |
4 | 17:05 | 17:15 | 9 分鐘 | |
5 | 09:53 | 10:31 | 38 分鐘 | |
6 | 00:24 | 01:36 | 72 分鐘 | |
7 | 2024-12-02 | 23:28 | 23:56 | 28 分鐘 |
8 | 22:37 | 22:46 | 10 分鐘 | |
9 | 19:33 | 19:55 | 22 分鐘 | |
10 | 01:33 | 02:14 | 41 分鐘 | |
11 | 01:10 | 01:14 | 5 分鐘 | |
12 | 00:09 | 00:13 | 4 分鐘 | |
13 | 2024-12-01 | 23:36 | 23:41 | 5 分鐘 |
14 | 23:13 | 23:28 | 14 分鐘 | |
15 | 18:29 | 18:51 | 22 分鐘 | |
16 | 17:33 | 17:45 | 12 分鐘 | |
17 | 17:07 | 17:31 | 24 分鐘 | |
18 | 16:33 | 16:44 | 11 分鐘 | |
19 | 02:07 | 02:27 | 20 分鐘 | |
20 | 01:27 | 01:46 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366954.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |